美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周四(12月19日)公布的小麥出口銷售報(bào)告顯示:截至12月12日當(dāng)周,美國2019-20年度小麥出口凈銷售868,600噸,2020-21年度出口凈銷售0噸。當(dāng)周,美國2019-20年度小麥出口裝船530,400噸。
2019-20年度 2020-21年度 2019-20年度
凈銷售 凈銷售 出口裝船
哥倫比亞 1.5 0.0 0.0
哥斯達(dá)黎加 8.0 0.0 0.0
多米尼加 9.4 0.0 15.0
薩爾瓦多 4.6 0.0 12.7
危地馬拉 54.5 0.0 35.6
洪都拉斯 4.7 0.0 1.8
中國香港 0.3 0.0 0.0
印尼 95.0 0.0 0.0
意大利 23.1 0.0 35.6
日本 86.2 0.0 55.9
韓國 81.5 0.0 33.0
墨西哥 125.0 0.0 118.5
尼加拉瓜 3.0 0.0 0.0
尼日利亞 4.1 0.0 49.1
秘魯 7.6 0.0 7.6
菲律賓 126.3 0.0 32.3
中國臺(tái)灣 2.7 0.0 65.0
泰國 94.4 0.0 50.6
阿聯(lián)酋 0.0 0.0 0.3
英國 12.5 0.0 12.5
委內(nèi)瑞拉 0.0 0.0 4.8
---------- ---------- ----------
已知目的地 744.6 0.0 530.4
未知目的地 124.0 0.0 0.0
總計(jì) 868.6 0.0 530.4
(單位千噸,*代表數(shù)值小于0.05)


